参与各类编程竞赛,展示你的才华
全国青少年信息学奥林匹克竞赛,是国内最具影响力的信息学竞赛之一。
计算机软件能力认证,是衡量编程能力的重要标准。
全国性的青少年编程竞赛,培养创新思维和实践能力。
展示青少年科技创新成果的重要平台。
培养青少年机器人编程和设计能力的专业赛事。
提升青少年信息素养和编程能力的综合性赛事。
国际青少年编程竞赛,培养国际化视野。
赛事官网 | http://www.noi.cn/ |
---|---|
赛事简介 | NOI(National Olympiad in Informatics)全国青少年信息学奥林匹克竞赛是面向中小学生的信息学竞赛,旨在培养青少年的创新思维和解决问题的能力。它是中国选拔参加国际信息学奥林匹克竞赛的重要途径。 |
主办单位 | 中国计算机学会(CCF) |
编程语言 | C/C++ Pascal(历史支持) |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://csp.ccf.org.cn/ |
---|---|
赛事简介 | CSP(Certified Software Professional)是中国计算机学会推出的计算机软件能力认证,旨在为中小学生提供阶梯式的编程能力测评标准。它包括CSP-J(入门级)和CSP-S(提高级)两个级别。 |
主办单位 | 中国计算机学会(CCF) |
编程语言 | C/C++ Python Java |
赛程安排 |
|
认证等级 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://www.lanqiaoqingshao.cn/home |
---|---|
赛事简介 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛设有青少年组,是面向全国青少年的综合性编程能力竞赛。竞赛注重培养实际编程能力和解决问题的创新思维。 |
主办单位 | 工业和信息化部人才交流中心 |
编程语言 | Python C/C++ Java |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://qgqks.cngef.org.cn/ |
---|---|
赛事简介 | 全国青少年科技教育成果展示大赛是面向青少年的综合性科技创新竞赛,包括编程与人工智能、机器人、科学探究等多个项目。大赛旨在培养青少年的创新精神和实践能力。 |
主办单位 | 中国科协、教育部、科技部等 |
编程语言 | Scratch Python C/C++ 积木编程 |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://www.worldrobotconference.com/ |
---|---|
赛事简介 | WRC青少年机器人设计大赛是面向青少年的机器人设计与编程竞赛,包括机器人创意设计、竞速、任务挑战等多个项目。大赛强调机器人编程与设计能力的培养。 |
主办单位 | 中国电子学会 |
编程语言 | 图形化编程(Scratch) MakeBlock C/C++ Python |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://ceic.kpcb.org.cn/cms/ |
---|---|
赛事简介 | 全国青少年信息素养大赛是面向中小学生的综合性信息技术竞赛,包括编程、信息检索、网络应用、数据分析等多个项目。大赛旨在提升青少年的信息素养和计算思维能力。 |
主办单位 | 中国计算机学会、中国青少年科技辅导员协会 |
编程语言 | Scratch Python HTML/CSS JavaScript |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|
赛事官网 | https://www.icode.org.cn/ |
---|---|
赛事简介 | ICode系列赛事是面向全球青少年的国际性编程竞赛,旨在培养青少年的国际化视野和编程能力。大赛涵盖App开发、人工智能应用、算法编程等多个领域。 |
主办单位 | 国际青少年编程协会(IYPA) |
编程语言 | Python Java C/C++ App Inventor Swift |
赛程安排 |
|
获奖比例 |
|
参赛建议 |
|